»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
73 2021 01 [¾Ë¸²]2021³â 1¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 7,755.24 158 1,105.82 8,750,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
72 2020 12 [¾Ë¸²]2020³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 7,063.43 158 1,127.67 8,143,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
71 2020 11 [¾Ë¸²]2020³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,702.77 158 1,155.86 7,930,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
70 2020 10 [¾Ë¸²]2020³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,712.41 158 1,190.31 8,177,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
69 2020 09 [¾Ë¸²]2020³â 9¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,496.7 158 1,198.44 7,975,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
68 2020 08 [¾Ë¸²]2020³â 8¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 6,353.76 158 1,210.6 7,883,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
67 2020 07 [¾Ë¸²]2020³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,742.39 158 1,221.82 7,209,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
66 2020 06 [¾Ë¸²]2020³â Àü±âµ¿ 6¿ù °í½Ã°¡ 5,233.82 158 1,240.67 6,689,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
65 2020 05 [¾Ë¸²]2020³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,048.25 158 1,237.19 6,441,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
64 2020 04 [¾Ë¸²]2020³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,178.68 158 1,231.99 6,574,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»ç
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10