산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
564 2024-09-06 LME 일일정보 8,915 2,366 2024-09-05 8,908.88 2,376.5
563 2024-09-05 LME 일일정보 8,830.5 2,367.5 2024-09-04 8,906.83 2,380
562 2024-09-04 LME 일일정보 8,856 2,382 2024-09-03 8,945 2,386.25
561 2024-09-03 LME 일일정보 9,034 2,390.5 2024-09-02 9,034 2,390.5
560 2024-09-02 LME 일일정보 9,215 2,463.5 2024-08-30 9,963.71 2,334.33
559 2024-08-26 LME 일일정보 9,072 2,499 2024-08-23 8,913.18 2,301.21
558 2024-08-22 LME 일일정보 9,138 2,443 2024-08-21 8,892.73 2,276.7
557 2024-08-21 LME 일일정보 9,152 2,435 2024-08-20 8,875.21 2,264.82
556 2024-08-20 LME 일일정보 9,115.5 2,369.5 2024-08-19 8,853.92 2,251.73
555 2024-08-19 LME 일일정보 8,938 2,293.5 2024-08-16 8,832.13 2,241.92
   11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20