»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
115 2024 07 [¾Ë¸²] 2024³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 9,641.6 160 1,393.62 13,660,000
114 2024 06 [¾Ë¸²] 2024³â 6¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 10,129.07 160 1,378.73 14,186,000
113 2024 05 [¾Ë¸²] 2024³â 5¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 9,482.43 160 1,381.18 13,318,000
112 2024 04 [¾Ë¸²] 2024³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,675.63 160 1,343.68 11,872,000
111 2024 03 [¾Ë¸²] 2024³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,310.74 160 1,344.74 11,391,000
110 2024 02 [¾Ë¸²] 2024³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,344.3 160 1,336.48 11,366,000
109 2024 01 [¾Ë¸²] 2024³â 1¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,394.11 195 1,316.71 11,309,000
108 2023 12 [¾Ë¸²] 2023³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,173.95 195 1,323.17 11,074,000
107 2023 11 [¾Ë¸²] 2023³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 7,939.66 195 1,363.89 11,095,000
106 2023 10 [¾Ë¸²] 2023³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 8,270.86 195 1,342.45 11,365,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10