산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
141 2026 09 [알림] 2026년 9월 전기동 고시가 14,353.4 415 1,420.03 20,972,000
140 2026 08 [알림] 2026년 8월 전기동 고시가 13,525.17 415 1,512.05 21,078,000
139 2026 07 [알림] 2026년 7월 전기동 고시가 13,574.32 415 1,542.22 21,575,000
138 2026 06 [알림] 2026년 6월 전기동 고시가 13,507.13 415 1,504.66 20,948,000
137 2026 05 [알림] 2026년 5월 전기동 고시가 12,891.38 415 1,501.92 19,985,000
136 2026 04 [알림] 2026년 4월 전기동 고시가 12,498.98 415 1,501.15 19,386,000
135 2026 03 [알림] 2026년 3월 전기동 고시가 12,967.83 415 1,463.48 19,586,000
134 2026 02 [알림] 2026년 2월 전기동 고시가 13,088.88 415 1,470.73 19,861,000
133 2026 01 [알림] 2026년 1월 전기동 고시가 11,803.79 160 1,481.73 17,727,000 25년 12월 평균가
132 2025 12 [알림] 2025년 12월 전기동 고시가 10,800.78 160 1,472 16,134,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10