산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
694 2026-04-16 LME 일일정보 13,155 3,581 2026-04-15 12,600.78 3,566.72
693 2026-04-15 LME 일일정보 13,095 3,625 2026-04-14 12,531.5 3,564.94
692 2026-04-14 LME 일일정보 12,820.5 3,665.5 2026-04-13 12,451 3,556.36
691 2026-04-13 LME 일일정보 12,660.5 3,526 2026-04-10 12,389.42 3,538.17
690 2026-04-10 LME 일일정보 12,455 3,494.5 2026-04-09 12,335.2 3,540.6
689 2026-04-09 LME 일일정보 12,552 3,520 2026-04-08 12,305.25 3,552.13
688 2026-04-08 LME 일일정보 12,252 3,600 2026-04-07 12,223 3,562.83
687 2026-04-02 LME 일일정보 12,270 3,583.5 2026-04-01 12,270 3,583.5
686 2026-04-01 LME 일일정보 12,160 3,585 2026-03-31 12,498.98 3,370.16
685 2026-03-31 LME 일일정보 12,046 3,292 2026-03-30 12,534.03 3,353.83
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10