산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
494 2024-05-09 LME 일일정보 9,740 2,488 2024-05-08 9,755 2,516.4
493 2024-05-08 LME 일일정보 9,847 2,512.5 2024-05-07 9,758.75 2,523.5
492 2024-05-07 LME 일일정보 9,737 2,517 2024-05-03 9,729.33 2,527.17
491 2024-05-03 LME 일일정보 9,660 2,510 2024-05-02 9,725.5 2,532.25
490 2024-05-02 LME 일일정보 9,973.5 2,545 2024-04-30 9,482.43 2,497.88
489 2024-04-30 LME 일일정보 9,935 2,536.5 2024-04-29 9,457.88 2,495.53
488 2024-04-29 LME 일일정보 9,869 2,559.5 2024-04-26 9,432.76 2,493.37
487 2024-04-26 LME 일일정보 9,791 2,586.5 2024-04-25 9,408.53 2,489.69
486 2024-04-25 LME 일일정보 9,671 2,585.5 2024-04-24 9,386.03 2,484
485 2024-04-24 LME 일일정보 9,599 2,585 2024-04-23 9,368.22 2,477.66
   21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30