산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
484 2024-04-23 LME 일일정보 9,814.5 2,654 2024-04-22 9,352.83 2,470.5
483 2024-04-22 LME 일일정보 9,749 2,645.5 2024-04-19 8,664.95 2,219.08
482 2024-04-19 LME 일일정보 9,617 2,600 2024-04-18 9,286.85 2,442.92
481 2024-04-18 LME 일일정보 9,434 2,581 2024-04-17 9,259.33 2,429.83
480 2024-04-17 LME 일일정보 9,377 2,512 2024-04-16 9,243.45 2,416.09
479 2024-04-16 LME 일일정보 9,390 2,520.5 2024-04-15 9,230.1 2,406.5
478 2024-04-15 LME 일일정보 9,402 2,443 2024-04-12 9,212.3 2,393.8
477 2024-04-12 LME 일일정보 9,240.5 2,410.5 2024-04-11 9,188.6 2,387.6
476 2024-04-11 LME 일일정보 9,365 2,429 2024-04-10 9,181.2 2,384.4
475 2024-04-09 LME 일일정보 9,301 2,417 2024-04-08 9,121.6 2,371.8
   21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30