산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
474 2024-04-08 LME 일일정보 9,198 2,391 2024-04-05 9,076.7 2,360.5
473 2024-04-05 LME 일일정보 9,257 2,394.5 2024-04-04 9,036.3 2,350.3
472 2024-04-04 LME 일일정보 8,932 2,334 2024-04-03 8,926 2,328.2
471 2024-04-03 LME 일일정보 8,920 2,322.5 2024-04-02 8,920 2,322.5
470 2024-03-29 LME 일일정보 8,729 2,270 2024-03-28 8,675.6 2,222.3
469 2024-03-28 LME 일일정보 8,696 2,238 2024-03-27 8,672.8 2,219.8
468 2024-03-27 LME 일일정보 8,764 2,275.5 2024-03-26 8,671.5 2,218.8
467 2024-03-26 LME 일일정보 8,745 2,267.5 2024-03-25 8,666 2,215.5
466 2024-03-25 LME 일일정보 8,741 2,246.5 2024-03-22 8,661.1 2,212.2
465 2024-03-21 LME 일일정보 8,790 2,231.5 2024-03-20 8,640.2 2,206.1
   21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30