산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
454 2024-03-06 LME 일일정보 8,429.5 2,191.5 2024-03-05 8,420.17 2,185.83
453 2024-03-05 LME 일일정보 8,437 2,182.5 2024-03-04 8,415.5 2,183
452 2024-03-04 LME 일일정보 8,389 2,163 2024-02-29 8,310.74 2,182.55
451 2024-02-29 LME 일일정보 8,340.5 2,130 2024-02-28 8,306.83 2,183.53
450 2024-02-28 LME 일일정보 8,396.5 2,146 2024-02-27 8,305.05 2,186.34
449 2024-02-26 LME 일일정보 8,442.5 2,157 2024-02-23 8,295.68 2,191.41
448 2024-02-23 LME 일일정보 8,482 2,178.35 2024-02-22 8,286.5 2,193.56
447 2024-02-21 LME 일일정보 8,366.5 2,147.5 2024-02-20 8,259.29 2,193.36
446 2024-02-20 LME 일일정보 8,364.5 2,185 2024-02-19 8,251.04 2,196.88
445 2024-02-19 LME 일일정보 8,322 2,203 2024-02-16 8,241.58 2,197.88
   21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30