산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
444 2024-02-16 LME 일일정보 8,153 2,205 2024-02-15 8,234.27 2,197.41
443 2024-02-15 LME 일일정보 8,133.5 2,194 2024-02-14 8,242.4 2,196.65
442 2024-02-14 LME 일일정보 8,185 2,204 2024-02-13 8,254.5 2,196.94
441 2024-02-13 LME 일일정보 8,202 2,214.5 2024-02-12 8,314.9 2,204.8
440 2024-02-07 LME 일일정보 8,280 2,184.5 2024-02-06 8,835.72 2,290.11
439 2024-02-06 LME 일일정보 8,329 2,183.5 2024-02-05 8,388.67 2,201.83
438 2024-02-05 LME 일일정보 8,400 2,209.5 2024-02-02 8,418.5 2,211
437 2024-02-02 LME 일일정보 8,437 2,212.5 2024-02-01 8,437 2,212.5
436 2024-02-01 LME 일일정보 8,513 2,232 2024-01-31 8,344.3 2,194.18
435 2024-01-22 LME 일일정보 8,275 2,122 2024-01-19 8,303.39 2,195.46
   21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30