산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
424 2024-01-05 LME 일일정보 8,375 2,235.5 2024-01-04 8,395.33 2,275.83
423 2024-01-04 LME 일일정보 8,381 2,255.5 2024-01-03 8,405.5 2,296
422 2024-01-03 LME 일일정보 8,430 2,336.5 2024-01-02 8,430 2,336.5
421 2024-01-02 LME 일일정보 8,476 2,335.5 2023-12-29 8,394.11 2,174.29
420 2023-12-29 LME 일일정보 8,530 2,313.5 2023-12-28 8,389.56 2,165.33
419 2023-12-28 LME 일일정보 8,511.5 2,293.5 2023-12-26 8,381.29 2,156.62
418 2023-12-26 LME 일일정보 8,499 2,234.5 2023-12-22 8,373.16 2,148.06
417 2023-12-22 LME 일일정보 8,460 2,180 2023-12-21 8,364.77 2,142.3
416 2023-12-21 LME 일일정보 8,466.5 2,192 2023-12-20 8,357.96 2,139.61
415 2023-12-20 LME 일일정보 8,439 2,215.5 2023-12-19 8,349.62 2,135.58
   21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30