산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
404 2023-12-05 LME 일일정보 8,417 2,148.5 2023-12-04 8,436.5 2,148
403 2023-12-04 LME 일일정보 8,456 2,147.5 2023-12-01 8,456 2,147.5
402 2023-12-01 LME 일일정보 8,332 2,157.5 2023-11-30 8,173.95 2,202.23
401 2023-11-30 LME 일일정보 8,384 2,178 2023-11-29 8,166.43 2,204.36
400 2023-11-29 LME 일일정보 8,278 2,164.5 2023-11-28 8,155.55 2,205.68
399 2023-11-28 LME 일일정보 8,281 2,177 2023-11-27 8,149.11 2,207.84
398 2023-11-27 LME 일일정보 8,300 2,179 2023-11-24 8,141.78 2,209.56
397 2023-11-24 LME 일일정보 8,307.5 2,183 2023-11-23 8,132.47 2,211.35
396 2023-11-23 LME 일일정보 8,296 2,194.5 2023-11-22 8,121.53 2,213.13
395 2023-11-22 LME 일일정보 8,324 2,201.5 2023-11-21 8,109.9 2,214.37
   31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40