산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
364 2023-10-06 LME 일일정보 7,812.5 2,195.5 2023-10-05 7,945.88 2,242.5
363 2023-10-05 LME 일일정보 7,910.5 2,231 2023-10-04 7,990.33 2,258.17
362 2023-10-04 LME 일일정보 8,230.5 2,307.5 2023-09-29 8,270.9 2,177.5
361 2023-09-27 LME 일일정보 8,066 2,195 2023-09-26 8,351.4 2,132.6
360 2023-09-26 LME 일일정보 8,107 2,182.5 2023-09-25 8,309.56 2,164.53
359 2023-09-25 LME 일일정보 8,188 2,199.5 2023-09-22 8,322.22 2,163.41
358 2023-09-22 LME 일일정보 8,101 2,166.5 2023-09-21 8,331.17 2,161
357 2023-09-21 LME 일일정보 8,277 2,202 2023-09-20 8,347.61 2,160.61
356 2023-09-20 LME 일일정보 8,233.5 2,174.5 2023-09-19 8,353.04 2,157.42
355 2023-09-19 LME 일일정보 8,320 2,165 2023-09-18 8,363 2,156
   31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40