산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
354 2023-09-18 LME 일일정보 8,376.5 2,155.5 2023-09-15 8,366.91 2,155.18
353 2023-09-15 LME 일일정보 8,423 2,192.5 2023-09-14 8,365.95 2,155.15
352 2023-09-14 LME 일일정보 8,337.5 2,153 2023-09-13 8,359.61 2,151
351 2023-09-13 LME 일일정보 8,337.5 2,153 2023-09-12 8,360.44 2,150.31
350 2023-09-12 LME 일일정보 8,332.5 2,154 2023-09-11 8,363.71 2,149.93
349 2023-09-11 LME 일일정보 8,225 2,132.5 2023-09-08 8,368.92 2,149.25
348 2023-09-08 LME 일일정보 8,242.5 2,135 2023-09-07 8,397.7 2,151.6
347 2023-09-07 LME 일일정보 8,395 2,158 2023-09-06 8,436.5 2,157
346 2023-09-06 LME 일일정보 8,430 2,136.5 2023-09-05 8,450.33 2,156.67
345 2023-09-05 LME 일일정보 8,406 2,149.5 2023-09-04 8,460.5 2,166.75
   31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40