산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
344 2023-09-04 LME 일일정보 8,515 2,184 2023-09-01 8,515 2,184
343 2023-09-01 LME 일일정보 8,394.5 2,140.5 2023-08-31 8,515 2,184
342 2023-08-31 LME 일일정보 8,394.5 2,140.5 2023-08-30 8,351.4 2,132.67
341 2023-08-30 LME 일일정보 8,375 2,166.5 2023-08-29 8,349.25 2,132.28
340 2023-08-28 LME 일일정보 8,381.5 2,124 2023-08-25 8,347.89 2,133.11
339 2023-08-25 LME 일일정보 8,358.5 2,119.5 2023-08-24 8,346.03 2,133.61
338 2023-08-24 LME 일일정보 8,377.5 2,129 2023-08-23 8,345.29 2,134.44
337 2023-08-23 LME 일일정보 8,342 2,121.5 2023-08-22 8,343.28 2,134.78
336 2023-08-22 LME 일일정보 8,239.5 2,068.5 2023-08-21 8,445.2 2,152.3
335 2023-08-21 LME 일일정보 8,176 2,096 2023-08-18 8,445.2 2,152.3
   31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40