산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
324 2023-08-03 LME 일일정보 8,545 2,176.5 2023-08-02 8,632.75 2,196.75
323 2023-08-02 LME 일일정보 8,720.5 2,217 2023-08-01 8,720.5 2,217
322 2023-08-01 LME 일일정보 8,635.5 2,195.5 2023-07-31 8,445.26 2,152.38
321 2023-07-31 LME 일일정보 8,592 2,161.5 2023-07-28 8,435.75 2,150.23
320 2023-07-28 LME 일일정보 8,578.5 2,176 2023-07-27 8,427.53 2,149.63
319 2023-07-26 LME 일일정보 8,597 2,184 2023-07-25 8,412.38 2,146.85
318 2023-07-25 LME 일일정보 8,430 2,155 2023-07-24 8,400.84 2,144.53
317 2023-07-24 LME 일일정보 8,422 2,153.5 2023-07-21 8,398.9 2,143.83
316 2023-07-20 LME 일일정보 8,354 2,142 2023-07-19 8,386.04 2,140.92
315 2023-07-04 LME 일일정보 8,335 2,107 2023-07-03 8,335 2,107
   31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40