산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
674 2026-03-16 LME 일일정보 12,896.5 3,516.5 2026-03-13 12,897.44 3,372.11
673 2026-03-13 LME 일일정보 12,896.5 3,516.5 2026-03-12 12,897.44 3,372.11
672 2026-03-12 LME 일일정보 12,850.5 3,467 2026-03-11 12,897.56 3,354.06
671 2026-03-11 LME 일일정보 12,920.5 3,402.5 2026-03-10 12,904.29 3,337.93
670 2026-03-10 LME 일일정보 12,750.5 3,406.5 2026-03-09 12,901.58 3,327.17
669 2026-03-09 LME 일일정보 12,808 3,385 2026-03-06 12,931.8 3,311.3
668 2026-03-06 LME 일일정보 12,841 3,298.5 2026-03-05 12,962.75 3,292.88
667 2026-03-05 LME 일일정보 12,960 3,378 2026-03-04 13,003.33 3,291
666 2026-03-04 LME 일일정보 12,820 3,269 2026-03-03 13,025 3,247.5
665 2026-03-03 LME 일일정보 13,230 3,226 2026-03-02 13,230 3,226
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10