»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
246 2023-01-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,345.5 2,597 2023-01-27 8,983.87 2,482.05
245 2023-01-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,288.5 2,598 2023-01-26 8,963.78 2,475.67
244 2023-01-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,258 2,606 2023-01-25 8,944.68 2,468.47
243 2023-01-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,232 2,585.5 2023-01-20 8,095.26 2,398
242 2023-01-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,190 2,541 2023-01-19 8,840.08 2,429.62
241 2023-01-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,436 2,636 2023-01-18 8,810.92 2,420.33
240 2023-01-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,114 2,562.5 2023-01-17 9,114 2,562.5
239 2023-01-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,145.5 2,603 2023-01-16 8,718.1 2,384.55
238 2023-01-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,701 2,511 2023-01-13 8,670.61 2,360.28
237 2023-01-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,071.5 2,447 2023-01-12 8,616.06 2,341.44
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50