»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
236 2023-01-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,987 2,451 2023-01-11 8,551 2,326.36
235 2023-01-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,766.5 2,397 2023-01-10 8,478.33 2,305.58
234 2023-01-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,722 2,336.5 2023-01-09 8,420.7 2,387.3
233 2023-01-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,362.5 2,242.5 2023-01-06 8,345.38 2,275
232 2023-01-06 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,420 2,270 2023-01-05 8,339.67 2,285.83
231 2023-01-05 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,209 2,250 2023-01-04 8,299.5 2,393.75
230 2023-01-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,390 2,337.5 2023-01-03 8,390 2,337.5
229 2023-01-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,387 2,360.5 2022-12-30 8,367.23 2,394.88
228 2022-12-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,395 2,371.5 2022-12-29 8,366.18 2,396.68
227 2022-12-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,451 2,343 2022-12-28 8,364.58 2,398.08
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50