»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
226 2022-12-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,308.5 2,342 2022-12-23 8,359.5 2,401.32
225 2022-12-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,327 2,357 2022-12-21 8,363.83 2,407.9
224 2022-12-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,302 2,329.5 2022-12-20 8,004.45 2,322.4
223 2022-12-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,331 2,327 2022-12-19 8,371.42 2,417.85
222 2022-12-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,231.5 2,354 2022-12-16 8,374.79 2,425.42
221 2022-12-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,383 2,396 2022-12-15 8,387.82 2,431.91
220 2022-12-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,415 2,379.5 2022-12-14 8,388.3 2,435.5
219 2022-12-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,381 2,388 2022-12-13 8,385.33 2,441.72
218 2022-12-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,371.5 2,390 2022-12-12 8,385.88 2,448.44
217 2022-12-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,490.5 2,453.5 2022-12-09 8,387.93 2,456.79
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50