»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
216 2022-12-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,537 2,468.5 2022-12-08 8,370.83 2,457.33
215 2022-12-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,334 2,450.5 2022-12-07 8,337.6 2,455.1
214 2022-12-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,355.5 2,461 2022-12-06 8,338.5 2,456.25
213 2022-12-06 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,440 2,485 2022-12-05 8,332.83 2,454.67
212 2022-12-05 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 3,342 2,448.5 2022-12-02 8,279.25 2,439.5
211 2022-12-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,216.5 2,430.5 2022-12-01 8,216.5 2,430.5
210 2022-12-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,198 2,387 2022-11-30 8,029.93 2,335.27
209 2022-11-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,035 2,341.5 2022-11-29 8,021.93 2,332.81
208 2022-11-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,966 2,315.5 2022-11-28 8,021.28 2,332.38
207 2022-11-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,070 2,346 2022-11-25 8,024.18 2,333.26
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50