»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
206 2022-11-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,990.5 2,344 2022-11-24 8,021.64 2,332.56
205 2022-11-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,962 2,364 2022-11-23 8,023.47 2,331.88
204 2022-11-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,047 2,369 2022-11-18 8,038.61 2,324.29
203 2022-11-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,155 2,342.5 2022-11-17 8,037.96 2,320.85
202 2022-11-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,315 2,393 2022-11-16 8,028.21 2,319.04
201 2022-11-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,343 2,410 2022-11-15 8,002.14 2,312.32
200 2022-11-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,346 2,392 2022-11-14 7,968.05 2,302.55
199 2022-11-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,441 2,410 2022-11-11 7,926.06 2,292.61
198 2022-11-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,065 2,272 2022-11-10 7,861.69 2,277.94
197 2022-11-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,035 2,338 2022-11-09 7,832.64 2,278.79
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50