산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
264 2023-02-24 LME 일일정보 9,060 2,368.5 2023-02-23 8,982.47 2,436.74
263 2023-02-23 LME 일일정보 9,121 2,385.5 2023-02-22 8,977.63 2,441
262 2023-02-21 LME 일일정보 9,015 2,392 2023-02-20 8,958.39 2,445.71
261 2023-02-20 LME 일일정보 8,871 2,335 2023-02-17 8,954.04 2,449.85
260 2023-02-17 LME 일일정보 8,892 2,341.5 2023-02-16 8,960.96 2,459.42
259 2023-02-16 LME 일일정보 8,826 2,367 2023-02-15 8,967.23 2,470.14
258 2023-02-15 LME 일일정보 8,931.5 2,391 2023-02-14 8,981.35 2,480.45
257 2023-02-14 LME 일일정보 8,912 2,382.5 2023-02-13 8,986.89 2,490.39
256 2023-02-13 LME 일일정보 8,905 2,435 2023-02-10 8,996.25 2,503.88
255 2023-02-10 LME 일일정보 8,953.5 2,424.5 2023-02-09 9,009.29 2,513.71
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50