산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
254 2023-02-09 LME 일일정보 9,006 2,469 2023-02-08 9,018.58 2,528.58
253 2023-02-08 LME 일일정보 8,865 24,725 2023-02-07 9,021 2,540.5
252 2023-02-07 LME 일일정보 8,891.5 2,486.5 2023-02-06 9,060.13 2,557.5
251 2023-02-06 LME 일일정보 9,060 2,560 2023-02-03 9,116.33 2,581.17
250 2023-02-03 LME 일일정보 9,114 2,572.5 2023-02-02 9,114.5 2,591.75
249 2023-02-02 LME 일일정보 9,175 2,611 2023-02-01 9,175 2,611
248 2023-02-01 LME 일일정보 9,075 2,533.5 2023-01-31 8,999.79 2,489.02
247 2023-01-31 LME 일일정보 9,227 2,577 2023-01-30 8,996.03 2,486.8
246 2023-01-30 LME 일일정보 9,345.5 2,597 2023-01-27 8,983.87 2,482.05
245 2023-01-27 LME 일일정보 9,288.5 2,598 2023-01-26 8,963.78 2,475.67
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50