»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
196 2022-11-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,974 2,327 2022-11-08 7,798.92 2,268.92
195 2022-11-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,954.5 2,292 2022-11-07 7,763.9 2,257.3
194 2022-11-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,905 2,306 2022-11-04 7,716.25 2,248.63
193 2022-11-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,510 2,216 2022-11-03 1,653.33 2,229.5
192 2022-11-03 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,705 2,227 2022-11-02 7,725 2,236.25
191 2022-11-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,745 2,245.5 2022-11-01 7,745 2,245.5
190 2022-11-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,525 2,197 2022-10-31 7,621.21 2,243.29
189 2022-10-31 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,663.5 2,226 2022-10-28 7,626.03 2,245.6
188 2022-10-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,777 2,297 2022-10-27 7,624.05 2,246.63
187 2022-10-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,536 2,170.5 2022-10-25 7,606.91 2,242.56
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50