»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
186 2022-10-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,661 2,160 2022-10-24 7,611.34 2,247.06
185 2022-10-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,545 2,155.5 2022-10-21 7,608.03 2,252.87
184 2022-10-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,585.5 2,214 2022-10-20 7,612.54 2,259.82
183 2022-10-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,420 2,169 2022-10-19 7,701.08 2,232.74
182 2022-10-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,536 2,200.5 2022-10-18 7,630.83 2,271.21
181 2022-10-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,688 2,309 2022-10-14 7,631.9 2,281.4
180 2022-10-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,663 2,374 2022-10-13 7,625.67 2,278.33
179 2022-10-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,625.5 2,227 2022-10-12 7,621 2,266.38
178 2022-10-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,587 2,218.5 2022-10-11 7,620.36 2,272
177 2022-10-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,655 2,274 2022-10-07 7,625.92 2,280.92
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50