산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
244 2023-01-26 LME 일일정보 9,258 2,606 2023-01-25 8,944.68 2,468.47
243 2023-01-25 LME 일일정보 9,232 2,585.5 2023-01-20 8,095.26 2,398
242 2023-01-20 LME 일일정보 9,190 2,541 2023-01-19 8,840.08 2,429.62
241 2023-01-19 LME 일일정보 9,436 2,636 2023-01-18 8,810.92 2,420.33
240 2023-01-18 LME 일일정보 9,114 2,562.5 2023-01-17 9,114 2,562.5
239 2023-01-17 LME 일일정보 9,145.5 2,603 2023-01-16 8,718.1 2,384.55
238 2023-01-16 LME 일일정보 9,701 2,511 2023-01-13 8,670.61 2,360.28
237 2023-01-13 LME 일일정보 9,071.5 2,447 2023-01-12 8,616.06 2,341.44
236 2023-01-12 LME 일일정보 8,987 2,451 2023-01-11 8,551 2,326.36
235 2023-01-11 LME 일일정보 8,766.5 2,397 2023-01-10 8,478.33 2,305.58
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50