»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
176 2022-10-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,744 2,355 2022-10-06 7,631.25 2,267.38
175 2022-10-06 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,661 2,289 2022-10-05 7,593.67 2,238.17
174 2022-10-05 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,596 2,261.5 2022-10-04 7,560 2,212.75
173 2022-09-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,660.5 2,261 2022-09-29 7,738.88 2,232.29
172 2022-09-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,353 2,080 2022-09-28 7,742.8 2,230.85
171 2022-09-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,475 2,106 2022-09-27 7,763.32 2,238.79
170 2022-09-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,449 2,125.5 2022-09-26 7,779.33 2,246.17
169 2022-09-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,446 2,153 2022-09-23 7,798.76 2,253.26
168 2022-09-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,815 2,195.5 2022-09-22 7,820.81 2,259.53
167 2022-09-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,761.5 2,191 2022-09-21 7,821.2 2,263.8
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50