산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
234 2023-01-10 LME 일일정보 8,722 2,336.5 2023-01-09 8,420.7 2,387.3
233 2023-01-09 LME 일일정보 8,362.5 2,242.5 2023-01-06 8,345.38 2,275
232 2023-01-06 LME 일일정보 8,420 2,270 2023-01-05 8,339.67 2,285.83
231 2023-01-05 LME 일일정보 8,209 2,250 2023-01-04 8,299.5 2,393.75
230 2023-01-04 LME 일일정보 8,390 2,337.5 2023-01-03 8,390 2,337.5
229 2023-01-02 LME 일일정보 8,387 2,360.5 2022-12-30 8,367.23 2,394.88
228 2022-12-30 LME 일일정보 8,395 2,371.5 2022-12-29 8,366.18 2,396.68
227 2022-12-29 LME 일일정보 8,451 2,343 2022-12-28 8,364.58 2,398.08
226 2022-12-26 LME 일일정보 8,308.5 2,342 2022-12-23 8,359.5 2,401.32
225 2022-12-22 LME 일일정보 8,327 2,357 2022-12-21 8,363.83 2,407.9
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50