»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
211 2022-12-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,216.5 2,430.5 2022-12-01 8,216.5 2,430.5
210 2022-12-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,198 2,387 2022-11-30 8,029.93 2,335.27
209 2022-11-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,035 2,341.5 2022-11-29 8,021.93 2,332.81
208 2022-11-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,966 2,315.5 2022-11-28 8,021.28 2,332.38
207 2022-11-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,070 2,346 2022-11-25 8,024.18 2,333.26
206 2022-11-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,990.5 2,344 2022-11-24 8,021.64 2,332.56
205 2022-11-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,962 2,364 2022-11-23 8,023.47 2,331.88
204 2022-11-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,047 2,369 2022-11-18 8,038.61 2,324.29
203 2022-11-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,155 2,342.5 2022-11-17 8,037.96 2,320.85
202 2022-11-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,315 2,393 2022-11-16 8,028.21 2,319.04
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50