산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
664 2026-03-02 LME 일일정보 13,439.5 3,157.5 2026-02-27 12,967.83 3,065.35
663 2026-02-27 LME 일일정보 13,215 3,121 2026-02-26 12,943 3,060.5
662 2026-02-26 LME 일일정보 13,171 3,107 2026-02-25 12,927.89 3,057.14
661 2026-02-25 LME 일일정보 13,011 3,077 2026-02-24 12,913.59 3,054.21
660 2026-02-24 LME 일일정보 12,832 3,070 2026-02-23 12,907.5 3,052.78
659 2026-02-23 LME 일일정보 12,750 3,053 2026-02-20 12,912.53 3,051.63
658 2026-02-20 LME 일일정보 12,626 3,026 2026-02-19 12,924.14 3,051.54
657 2026-02-19 LME 일일정보 12,719 2,996 2026-02-13 13,039.1 3,060.9
656 2026-02-13 LME 일일정보 13,172 3,117 2026-02-12 13,074.67 3,068.11
655 2026-02-12 LME 일일정보 13,327 3,098 2026-02-11 13,062.5 3,062
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10