»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
191 2022-11-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,745 2,245.5 2022-11-01 7,745 2,245.5
190 2022-11-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,525 2,197 2022-10-31 7,621.21 2,243.29
189 2022-10-31 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,663.5 2,226 2022-10-28 7,626.03 2,245.6
188 2022-10-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,777 2,297 2022-10-27 7,624.05 2,246.63
187 2022-10-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,536 2,170.5 2022-10-25 7,606.91 2,242.56
186 2022-10-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,661 2,160 2022-10-24 7,611.34 2,247.06
185 2022-10-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,545 2,155.5 2022-10-21 7,608.03 2,252.87
184 2022-10-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,585.5 2,214 2022-10-20 7,612.54 2,259.82
183 2022-10-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,420 2,169 2022-10-19 7,701.08 2,232.74
182 2022-10-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,536 2,200.5 2022-10-18 7,630.83 2,271.21
   41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50