»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
136 2022-08-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,930.5 2,469.5 2022-08-01 7,930.5 2,469.5
135 2022-08-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,800.5 2,452 2022-07-29 7,529.79 2,401.57
134 2022-07-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,712 2,458 2022-07-28 7,516.25 2,399.05
133 2022-07-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,552 2,390.5 2022-07-27 7,505.95 2,395.95
132 2022-07-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,591.5 2,437 2022-07-26 7,503.39 2,396.25
131 2022-07-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,448 2,431.5 2022-07-25 7,498.21 2,393.85
130 2022-07-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,372 2,460 2022-07-22 7,501.34 2,391.5
129 2022-07-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,231.5 2,426 2022-07-21 7,509.97 2,386.93
128 2022-07-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,371 2,456.5 2022-07-20 7,529.86 2,384.14
127 2022-07-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,281.5 2,412 2022-07-19 7,542.08 2,378.58
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60