»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
126 2022-07-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,320 2,377.5 2022-07-18 7,563.79 2,375.79
125 2022-07-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,000 2,320.5 2022-07-15 7,585.95 2,375.64
124 2022-07-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,216 2,329 2022-07-14 7,644.55 2,381.15
123 2022-07-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,267 2,343 2022-07-13 7,692.17 2,386.94
122 2022-07-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,370.5 2,358 2022-07-12 7,745.31 2,392.44
121 2022-07-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,623 2,417 2022-07-11 7,798.86 2,397.36
120 2022-07-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,790 2,399.5 2022-07-08 7,828.17 2,394.08
119 2022-07-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,835 2,417.5 2022-07-07 7,835.8 2,393
118 2022-07-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,525.5 2,358 2022-07-06 7,836 2,386.88
117 2022-07-06 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,807 2,374 2022-07-05 7,939.5 2,396.5
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60