»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
116 2022-07-05 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,036 2,431.5 2022-07-04 8,005.75 2,407.75
115 2022-07-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,975.5 2,384 2022-07-01 7,975.5 2,384
114 2022-07-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,245 2,397 2022-06-30 9,033.13 2,562.93
113 2022-06-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,446 2,452 2022-06-29 9,074.61 2,571.66
112 2022-06-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,502 2,500 2022-06-28 9,109.53 2,578.31
111 2022-06-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,353 2,453 2022-06-27 9,145.26 2,582.91
110 2022-06-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,280.5 2,436 2022-06-24 9,194.78 2,591.03
109 2022-06-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,578 2,480 2022-06-23 9,255.73 2,601.37
108 2022-06-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,729 2,455.5 2022-06-22 9,304.14 2,610.04
107 2022-06-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,000 2,519.5 2022-06-21 9,348.38 2,621.92
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60