»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
151 2022-08-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,031.5 2,422 2022-08-24 7,946.67 2,432.03
150 2022-08-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,100.5 2,438.5 2022-08-23 7,941.68 2,432.62
149 2022-08-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,041 2,387.5 2022-08-22 7,931.75 2,432.25
148 2022-08-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,051 2,376 2022-08-19 7,924.47 2,435.23
147 2022-08-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,020 2,412 2022-08-18 7,915.43 2,439.46
146 2022-08-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,955 2,414 2022-08-17 7,907.38 2,441.58
145 2022-08-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,992 2,442 2022-08-16 7,903.42 2,443.88
144 2022-08-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,065 2,468.5 2022-08-12 7,898.35 2,449.5
143 2022-08-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,140 2,498 2022-08-11 7,879.83 2,447.39
142 2022-08-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,976 2,462.5 2022-08-10 7,847.31 2,441.06
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60