»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
141 2022-08-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,835 2,435.5 2022-08-08 7,805.17 2,429.67
140 2022-08-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,830.5 2,447.5 2022-08-05 7,799.2 2,428.5
139 2022-08-05 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,642 2,374 2022-08-04 7,791.38 2,423.75
138 2022-08-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,774 2,403 2022-08-03 7,841.17 2,440.33
137 2022-08-03 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,819 2,448.5 2022-08-02 7,874.75 2,459
136 2022-08-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,930.5 2,469.5 2022-08-01 7,930.5 2,469.5
135 2022-08-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,800.5 2,452 2022-07-29 7,529.79 2,401.57
134 2022-07-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,712 2,458 2022-07-28 7,516.25 2,399.05
133 2022-07-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,552 2,390.5 2022-07-27 7,505.95 2,395.95
132 2022-07-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 7,591.5 2,437 2022-07-26 7,503.39 2,396.25
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60