»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
96 2022-06-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,500.5 2,816.5 2022-05-31 9,362.81 2,826.36
95 2022-05-31 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,520.5 2,863 2022-05-30 9,355.93 2,826.85
94 2022-05-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,383 2,823 2022-05-27 9,347.26 2,824.95
93 2022-05-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,359 2,825.5 2022-05-26 9,345.28 2,825.06
92 2022-05-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,287 2,829.5 2022-05-25 9,344.47 2,825.03
91 2022-05-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,460.5 2,881 2022-05-24 9,348.06 2,824.75
90 2022-05-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,500.5 2,963 2022-05-23 9,340.57 2,821
89 2022-05-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,477 2,931 2022-05-20 9,329.14 2,810.86
88 2022-05-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,827 2,826 2022-05-19 9,317.77 2,801.62
87 2022-05-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,264.5 2,845 2022-05-18 9,320.33 2,799.58
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60