»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
86 2022-05-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,396 2,836 2022-05-17 9,325.41 2,795.45
85 2022-05-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,270 2,791 2022-05-16 9,318.35 2,791.4
84 2022-05-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,064 2,723 2022-05-13 9,323.72 2,791.44
83 2022-05-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,018.5 2,688 2022-05-12 9,356.19 2,800
82 2022-05-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,367 2,737 2022-05-11 9,404.43 2,816
81 2022-05-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,350 2,677 2022-05-10 9,410.67 2,829.17
80 2022-05-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,160 2,708 2022-05-09 9,422.8 2,859.6
79 2022-05-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,428 2,832.5 2022-05-06 9,488.5 2,897.5
78 2022-05-06 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,541 2,917 2022-05-05 9,508.67 2,919.17
77 2022-05-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,511 2,911.5 2022-05-03 9,511 2,911.5
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60