»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
76 2022-05-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,820.5 3,039 2022-04-29 10,183.13 3,256.58
75 2022-04-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,812 3,065.5 2022-04-28 10,203.28 3,268.67
74 2022-04-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,910 3,100 2022-04-27 10,226.29 3,280.62
73 2022-04-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,912.5 3,102.5 2022-04-26 10,246.06 3,291.91
72 2022-04-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,919 3,090 2022-04-25 10,268.3 3,304.53
71 2022-04-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,230.5 3,244 2022-04-22 10,293.25 3,319.86
70 2022-04-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,268 3,262 2022-04-21 10,298.08 3,325.69
69 2022-04-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,215 3,240 2022-04-20 10,300.58 3,331
68 2022-04-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,381 3,312 2022-04-19 10,308.36 3,339.27
67 2022-04-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,290.5 3,207 2022-04-13 10,303.78 3,353.61
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60