»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
111 2022-06-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,353 2,453 2022-06-27 9,145.26 2,582.91
110 2022-06-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,280.5 2,436 2022-06-24 9,194.78 2,591.03
109 2022-06-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,578 2,480 2022-06-23 9,255.73 2,601.37
108 2022-06-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,729 2,455.5 2022-06-22 9,304.14 2,610.04
107 2022-06-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,000 2,519.5 2022-06-21 9,348.38 2,621.92
106 2022-06-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 8,875 2,462 2022-06-20 9,377.42 2,630.46
105 2022-06-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,101 2,474 2022-06-17 9,423.09 2,645.77
104 2022-06-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,105 2,500.5 2022-06-16 9,455.3 2,662.95
103 2022-06-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,257 2,580 2022-06-15 9,494.22 2,681
102 2022-06-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,263 2,588 2022-06-14 9,523.88 2,693.63
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60