»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
101 2022-06-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,290 2,589.5 2022-06-13 9,561.14 2,708.71
100 2022-06-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,537 2,695 2022-06-10 9,606.33 2,728.58
99 2022-06-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,630 2,752.5 2022-06-09 9,620.2 2,735.3
98 2022-06-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,692 2,765.5 2022-06-08 9,617.75 2,731
97 2022-06-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,712 2,742 2022-06-06 9,583.5 2,721.75
96 2022-06-01 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,500.5 2,816.5 2022-05-31 9,362.81 2,826.36
95 2022-05-31 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,520.5 2,863 2022-05-30 9,355.93 2,826.85
94 2022-05-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,383 2,823 2022-05-27 9,347.26 2,824.95
93 2022-05-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,359 2,825.5 2022-05-26 9,345.28 2,825.06
92 2022-05-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,287 2,829.5 2022-05-25 9,344.47 2,825.03
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60