산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
654 2026-02-11 LME 일일정보 13,002 3,063 2026-02-10 13,024.71 3,056.86
653 2026-02-10 LME 일일정보 12,980 3,083.5 2026-02-09 13,028.5 3,055.83
652 2026-02-09 LME 일일정보 12,840 3,045 2026-02-06 13,038.2 3,050.3
651 2026-02-06 LME 일일정보 12,822 3,014 2026-02-05 13,087.75 3,051.63
650 2026-02-05 LME 일일정보 13,247 3,047.5 2026-02-04 13,176.33 3,064.17
649 2026-02-04 LME 일일정보 13,295 3,103 2026-02-03 13,141 3,072.5
648 2026-02-03 LME 일일정보 12,987 3,042 2026-02-02 12,987 3,042
647 2026-02-02 LME 일일정보 13,369.5 3,110 2026-01-30 13,088.88 3,148.4
646 2025-02-26 LME 일일정보 9,463 2,669 2025-02-25 9,311.88 2,653.21
645 2025-02-24 LME 일일정보 9,494 2,702 2025-02-21 9,289.93 2,650.83
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10