»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
91 2022-05-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,460.5 2,881 2022-05-24 9,348.06 2,824.75
90 2022-05-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,500.5 2,963 2022-05-23 9,340.57 2,821
89 2022-05-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,477 2,931 2022-05-20 9,329.14 2,810.86
88 2022-05-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,827 2,826 2022-05-19 9,317.77 2,801.62
87 2022-05-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,264.5 2,845 2022-05-18 9,320.33 2,799.58
86 2022-05-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,396 2,836 2022-05-17 9,325.41 2,795.45
85 2022-05-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,270 2,791 2022-05-16 9,318.35 2,791.4
84 2022-05-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,064 2,723 2022-05-13 9,323.72 2,791.44
83 2022-05-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,018.5 2,688 2022-05-12 9,356.19 2,800
82 2022-05-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,367 2,737 2022-05-11 9,404.43 2,816
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60