»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
56 2022-03-30 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,350 3,583 2022-03-29 10,225.57 3,540.93
55 2022-03-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,227 3,606 2022-03-28 10,219.35 3,538.83
54 2022-03-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,280 3,583 2022-03-25 10,218.95 3,535.29
53 2022-03-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,421 3,664 2022-03-24 10,215.56 3,532.64
52 2022-03-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,311 3,560 2022-03-23 10,203.47 3,524.91
51 2022-03-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,342 3,550.5 2022-03-22 10,196.75 3,522.72
50 2022-03-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,173 3,518 2022-03-21 10,187.07 3,520.87
49 2022-03-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,249 3,380.5 2022-03-18 10,188.07 3,521.07
48 2022-03-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,166 3,288 2022-03-17 10,183.38 3,531.88
47 2022-03-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,100.5 3,306 2022-03-16 10,184.83 3,552.21
   51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 59 . 60