»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
81 2022-05-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,350 2,677 2022-05-10 9,410.67 2,829.17
80 2022-05-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,160 2,708 2022-05-09 9,422.8 2,859.6
79 2022-05-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,428 2,832.5 2022-05-06 9,488.5 2,897.5
78 2022-05-06 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,541 2,917 2022-05-05 9,508.67 2,919.17
77 2022-05-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,511 2,911.5 2022-05-03 9,511 2,911.5
76 2022-05-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,820.5 3,039 2022-04-29 10,183.13 3,256.58
75 2022-04-29 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,812 3,065.5 2022-04-28 10,203.28 3,268.67
74 2022-04-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,910 3,100 2022-04-27 10,226.29 3,280.62
73 2022-04-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,912.5 3,102.5 2022-04-26 10,246.06 3,291.91
72 2022-04-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,919 3,090 2022-04-25 10,268.3 3,304.53
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69