»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
46 2022-03-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,826 3,217.5 2022-03-15 10,192.5 3,574.59
45 2022-03-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,880 3,399 2022-03-14 10,229.15 3,610.3
44 2022-03-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,145 3,472 2022-03-11 10,267.94 3,633.78
43 2022-03-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,144 3,535 2022-03-10 10,283.31 3,654
42 2022-03-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,171 3,500.5 2022-03-08 10,345.08 3,694.17
41 2022-03-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,730 3,984.5 2022-03-07 10,379.9 3,732.9
40 2022-03-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,466 3,851 2022-03-04 10,292.38 3,670
39 2022-03-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,470 3,728.5 2022-03-03 10,234.5 3,609.67
38 2022-03-03 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,257.5 3,605 2022-03-02 10,116.75 3,550.25
37 2022-03-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,974 3,450 2022-02-28 9,941.35 3,260.83
   61 . 62 . 63 . 64 . 65