»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
71 2022-04-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,230.5 3,244 2022-04-22 10,293.25 3,319.86
70 2022-04-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,268 3,262 2022-04-21 10,298.08 3,325.69
69 2022-04-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,215 3,240 2022-04-20 10,300.58 3,331
68 2022-04-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,381 3,312 2022-04-19 10,308.36 3,339.27
67 2022-04-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,290.5 3,207 2022-04-13 10,303.78 3,353.61
66 2022-04-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,201 3,214.5 2022-04-12 10,305.44 3,371.94
65 2022-04-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,235.5 3,234.5 2022-04-11 10,320.36 3,394.43
64 2022-04-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,390 3,395 2022-04-08 10,334.5 3,421.08
63 2022-04-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,292 3,346 2022-04-07 10,323.4 3,426.3
62 2022-04-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,350.5 3,443.5 2022-04-06 10,331.25 3,446.38
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69