»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
26 2022-02-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,040 3,200 2022-02-11 9,888.06 3,157.17
25 2022-02-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,220.5 3,313 2022-02-10 9,869.06 3,151.81
24 2022-02-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,881 3,248 2022-02-09 9,818.86 3,128.79
23 2022-02-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,760 3,245 2022-02-08 9,808.5 3,108.92
22 2022-02-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,850 3,148 2022-02-07 9,818.2 3,081.7
21 2022-02-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,875 3,087 2022-02-04 9,810.25 3,065.13
20 2022-02-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,785 3,058.5 2022-02-03 9,788.67 3,057.83
19 2022-02-03 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,620 3,076 2022-01-31 9,775.93 3,003.08
18 2022-01-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,872 3,107 2022-01-27 9,790.03 2,993.08
17 2022-01-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,965 3,093 2022-01-26 9,785.21 2,986.38
   61 . 62 . 63 . 64 . 65