»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
51 2022-03-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,342 3,550.5 2022-03-22 10,196.75 3,522.72
50 2022-03-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,173 3,518 2022-03-21 10,187.07 3,520.87
49 2022-03-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,249 3,380.5 2022-03-18 10,188.07 3,521.07
48 2022-03-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,166 3,288 2022-03-17 10,183.38 3,531.88
47 2022-03-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,100.5 3,306 2022-03-16 10,184.83 3,552.21
46 2022-03-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,826 3,217.5 2022-03-15 10,192.5 3,574.59
45 2022-03-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,880 3,399 2022-03-14 10,229.15 3,610.3
44 2022-03-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,145 3,472 2022-03-11 10,267.94 3,633.78
43 2022-03-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,144 3,535 2022-03-10 10,283.31 3,654
42 2022-03-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,171 3,500.5 2022-03-08 10,345.08 3,694.17
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69