산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
64 2022-04-11 LME 일일정보 10,390 3,395 2022-04-08 10,334.5 3,421.08
63 2022-04-08 LME 일일정보 10,292 3,346 2022-04-07 10,323.4 3,426.3
62 2022-04-07 LME 일일정보 10,350.5 3,443.5 2022-04-06 10,331.25 3,446.38
61 2022-04-06 LME 일일정보 10,426 3,415 2022-04-05 10,324.83 3,447.33
60 2022-04-05 LME 일일정보 10,301.5 3,444 2022-04-04 10,274.25 3,463.5
59 2022-04-04 LME 일일정보 10,247 3,483 2022-04-01 10,247 3,483
58 2022-04-01 LME 일일정보 10,337 3,503 2022-03-31 10,237.59 3,537.85
57 2022-03-31 LME 일일정보 10,390.5 3,508 2022-03-30 10,233.07 3,539.43
56 2022-03-30 LME 일일정보 10,350 3,583 2022-03-29 10,225.57 3,540.93
55 2022-03-29 LME 일일정보 10,227 3,606 2022-03-28 10,219.35 3,538.83
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70