»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
41 2022-03-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,730 3,984.5 2022-03-07 10,379.9 3,732.9
40 2022-03-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,466 3,851 2022-03-04 10,292.38 3,670
39 2022-03-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,470 3,728.5 2022-03-03 10,234.5 3,609.67
38 2022-03-03 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,257.5 3,605 2022-03-02 10,116.75 3,550.25
37 2022-03-02 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,974 3,450 2022-02-28 9,941.35 3,260.83
36 2022-02-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,920 3,355.5 2022-02-25 9,939.63 3,250.87
35 2022-02-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,983 3,519 2022-02-24 9,940.72 3,245.06
34 2022-02-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,005 3,323.5 2022-02-23 9,938.24 3,228.94
33 2022-02-23 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,020 3,420 2022-02-22 9,934.06 3,223.03
32 2022-02-22 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,960 3,315 2022-02-21 9,928.33 3,209.9
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69