»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
31 2022-02-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,015 3,314 2022-02-18 9,926.07 3,202.39
30 2022-02-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,010 3,294 2022-02-17 9,919.23 3,193.81
29 2022-02-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,045.5 3,282 2022-02-16 9,911.67 3,185.46
28 2022-02-16 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,020 3,223 2022-02-15 9,899.5 3,176.68
27 2022-02-15 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,882 3,306 2022-02-14 9,887.45 3,172.05
26 2022-02-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,040 3,200 2022-02-11 9,888.06 3,157.17
25 2022-02-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 10,220.5 3,313 2022-02-10 9,869.06 3,151.81
24 2022-02-10 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,881 3,248 2022-02-09 9,818.86 3,128.79
23 2022-02-09 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,760 3,245 2022-02-08 9,808.5 3,108.92
22 2022-02-08 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,850 3,148 2022-02-07 9,818.2 3,081.7
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69