»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
21 2022-02-07 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,875 3,087 2022-02-04 9,810.25 3,065.13
20 2022-02-04 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,785 3,058.5 2022-02-03 9,788.67 3,057.83
19 2022-02-03 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,620 3,076 2022-01-31 9,775.93 3,003.08
18 2022-01-28 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,872 3,107 2022-01-27 9,790.03 2,993.08
17 2022-01-27 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,965 3,093 2022-01-26 9,785.21 2,986.38
16 2022-01-26 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,744 3,064 2022-01-25 9,773.97 2,979.72
15 2022-01-25 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,800 3,044.5 2022-01-24 9,775.97 2,974.1
14 2022-01-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,970 3,079.5 2022-01-21 9,774.25 2,969.07
13 2022-01-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,925 3,109.5 2022-01-20 9,759.19 2,960.58
12 2022-01-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,801 3,036 2022-01-19 9,745.38 2,948.17
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69