»ê¾÷Á¤º¸

ÀϺ° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ¹ßÇàÀÏÀÚ, Á¦¸ñ, °¡°ÝCU, °¡°ÝAL, ±âÁØÀÏÀÚ, Àü¿ùÆò±ÕCU, Àü¿ùÆò±ÕAU, ºñ°í)
¹øÈ£ ¹ßÇàÀÏÀÚ Á¦¸ñ LME CASH°¡°Ý($)
(official plrce)
±âÁØÀÏÀÚ Àü¿ùÆò±Õ ºñ°í
CU AL CU AL
14 2022-01-24 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,970 3,079.5 2022-01-21 9,774.25 2,969.07
13 2022-01-21 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,925 3,109.5 2022-01-20 9,759.19 2,960.58
12 2022-01-20 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,801 3,036 2022-01-19 9,745.38 2,948.17
11 2022-01-19 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,707 3,006 2022-01-18 9,740.32 2,940.18
10 2022-01-18 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,674.5 3,009 2022-01-17 9,743.65 2,933.6
9 2022-01-17 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,900 2,977.5 2022-01-14 9,751.33 2,925.22
8 2022-01-14 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,972 2,960 2022-01-13 9,732.75 2,918.69
7 2022-01-13 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,945 3,003 2022-01-12 9,698.57 2,912.79
6 2022-01-12 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,662 2,950 2022-01-11 9,657.5 2,897.75
5 2022-01-11 LME ÀÏÀÏÁ¤º¸ 9,665 2,923 2022-01-10 9,656.6 2,887.3
   61 . 62 . 63 . 64 . 65 . 66 . 67 . 68 . 69 . 70