산업정보

일별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 발행일자, 제목, 가격CU, 가격AL, 기준일자, 전월평균CU, 전월평균AU, 비고)
번호 발행일자 제목 LME CASH가격($)
(official plrce)
기준일자 전월평균 비고
CU AL CU AL
634 2025-01-22 LME 일일정보 9,067 2,635.5 2025-01-21 8,954.46 2,557.04
633 2025-01-16 LME 일일정보 9,020 2,562 2025-01-15 8,898.5 2,520.15
632 2025-01-15 LME 일일정보 9,016 2,554.5 2025-01-14 8,885 2,515.5
631 2025-01-14 LME 일일정보 8,980 2,573 2025-01-13 8,868.63 2,510.63
630 2025-01-10 LME 일일정보 8,960.5 2,502.5 2025-01-09 8,828.92 2,491.92
629 2025-01-09 LME 일일정보 8,847 2,474 2025-01-08 8,802.6 2,489.8
628 2025-01-08 LME 일일정보 8,886 2,484 2025-01-07 8,791.5 2,493.75
627 2025-01-07 LME 일일정보 8,893.5 2,480 2025-01-06 8,760 2,497
626 2025-01-06 LME 일일정보 8,701 2,475 2025-01-03 8,693.25 2,505.5
625 2025-01-03 LME 일일정보 8,685.5 2,536 2025-01-02 8,685.5 2,536
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10