산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
52 2019 04 [알림]2019년 4월 전기동 고시가 6,451.02 158 1,141.76 7,545,000 천원미만 절사
51 2019 03 [알림]2019년 3월 전기동 고시가 6,278.2 158 1,133.41 7,294,000 천원미만 절사
50 2019 02 [알림]2019년 2월 전기동 고시가 5,932.02 158 1,132.93 6,899,000 천원미만절사
49 2019 01 [알림]2019년 1월 전기동 고시가 6,094.21 145 1,133.85 7,074,000 천원미만절사
48 2018 12 [알림]2018년 12월 전기동 고시가 6,193 145 1,139.58 7,222,000 천원미만 절사
47 2018 11 [알림]2018년 11월 전기동 고시가 6,215.89 145 1,141.83 7,263,000 천원미만절사
46 2018 10 [알림]2018년 10월 전기동 고시가 6,020.03 145 1,131.54 6,975,000 천원미만 절사
45 2018 09 [알림]2018년 9월 전기동 고시가 6,039.75 145 1,132.08 7,001,000 천원미만 절사
44 2018 08 [알림]2018년 8월 전기동 고시가 6,248.18 145 1,133.75 7,248,000 천원미만 절삭
43 2018 07 [알림]2018년 7월 전기동 고시가 6,954.79 145 1,103.46 7,834,000 천원미만 절사
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10