»ê¾÷Á¤º¸

¿ùº° LME °í½Ã°¡

~  
°Ô½ÃÆÇ(¹øÈ£, ³¯Â¥, Á¦¸ñ, Àü¿ùLMEÆò±Õ($), ÇÁ¸®¹Ì¾ö($), ȯÀ²(TTS), LME °í½Ã°¡, »êÃâ±Ý¾×, ºñ°í)
¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù Á¦¸ñ Àü¿ùLMEÆò±Õ($) ÇÁ¸®¹Ì¾ö($) ȯÀ²(TTS) LME °í½Ã°¡ ºñ°í
16 2016 04 [¾Ë¸²]2016³â 4¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,947.55 167 1,199.81 6,136,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
15 2016 03 [¾Ë¸²]2016³â 3¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,595.48 167 1,229.24 5,854,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
14 2016 02 [¾Ë¸²]2016³â 2¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,462.75 167 1,213.39 5,617,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
13 2016 01 [¾Ë¸²]2016³â 1¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,629 190 1,183.68 5,704,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
12 2015 12 [¾Ë¸²]2015³â 12¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 4,808.24 190 1,163.21 5,814,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
11 2015 11 [¾Ë¸²]2015³â 11¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,222.61 190 1,159.38 6,275,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
10 2015 10 [¾Ë¸²]2015³â 10¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,208.09 190 1,196.31 6,457,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
9 2015 09 [¾Ë¸²]2015³â 9¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,088.93 190 1,190.62 6,285,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»ç
8 2015 08 [¾Ë¸²]2015³â 8¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,456.91 190 1,154.37 6,518,000 õ¿ø¹Ì¸¸Àý»è
7 2015 07 [¾Ë¸²]2015³â 7¿ù Àü±âµ¿ °í½Ã°¡ 5,833.61 190 1,123.04 6,764,000 õ¿ø¹Ì¸¸ Àý»è
   11 . 12 . 13