산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
22 2016 10 [알림]2016년 10월 전기동 고시가 4,707.18 167 1,118.3 5,450,000 천원미만절사
21 2016 09 [알림]2016년 9월 전기동 고시가 4,758.2 167 1,122.52 5,528,000 천원미만절사
20 2016 08 [알림]2016년 8월 전기동 고시가 4,855.79 167 1,155.25 5,802,000 천원미만절사
19 2016 07 [알림]2016년 7월 전기동 고시가 4,630.64 167 1,181.91 5,670,000 천원미만절사
18 2016 06 [알림]2016년 6월 전기동 고시가 4,708.35 167 1,182.94 5,767,000 천원미만절사
17 2016 05 [알림]2016년 5월 전기동 고시가 4,851.12 167 1,158.71 5,814,000 천원미만절사
16 2016 04 [알림]2016년 4월 전기동 고시가 4,947.55 167 1,199.81 6,136,000 천원미만절사
15 2016 03 [알림]2016년 3월 전기동 고시가 4,595.48 167 1,229.24 5,854,000 천원미만절사
14 2016 02 [알림]2016년 2월 전기동 고시가 4,462.75 167 1,213.39 5,617,000 천원미만절사
13 2016 01 [알림]2016년 1월 전기동 고시가 4,629 190 1,183.68 5,704,000 천원미만절사
   11 . 12 . 13 . 14 . 15