산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
132 2025 12 [알림] 2025년 12월 전기동 고시가 10,800.78 160 1,472 16,134,000
131 2025 11 [알림] 2025년 11월 전기동 고시가 10,696.02 160 1,437.26 15,603,000
130 2025 10 [알림] 2025년 10월 전기동 고시가 9,952.73 160 1,405.42 14,213,000
129 2025 09 [알림] 2025년 9월 전기동 고시가 9,645.85 160 1,403.23 13,760,000
128 2025 08 [알림] 2025년 8월 전기동 고시가 9,778.22 160 1,388.65 13,801,000
127 2025 07 [알림] 2025년 7월 전기동 고시가 9,833.74 160 1,380.29 13,794,000
126 2025 06 [알림] 2025년 6월 전기동 고시가 9,529.78 160 1,408.1 13,644,000
125 2025 05 [알림] 2025년 5월 전기동 고시가 9,192.13 160 1,458.42 13,639,000
124 2025 04 [알림] 2025년 4월 전기동 고시가 9,731.07 160 1,471.17 14,551,000
123 2025 03 [알림] 2025년 3월 전기동 고시가 9,329.25 160 1,459.69 13,851,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10