산업정보

월별 LME 고시가

~  
게시판(번호, 날짜, 제목, 전월LME평균($), 프리미엄($), 환율(TTS), LME 고시가, 산출금액, 비고)
번호 연도 월 제목 전월LME평균($) 프리미엄($) 환율(TTS) LME 고시가(원/Ton) 비고
102 2023 06 [알림] 2023년 6월 전기동고시가 8,234.28 195 1,341.17 11,305,000
101 2023 05 [알림] 2023년 5월 전기동고시가 8,814 195 1,332.9 12,008,000
100 2023 04 [알림] 2023년 4월 전기동고시가 8,835.72 195 1,318.48 11,907,000
99 2023 03 알림] 2023년 3월 전기동고시가 8,955.2 195 1,283.14 11,741,000
98 2023 02 [알림] 2023년 2월 전기동고시가 8,999.79 195 1,259.42 11,580,000
97 2023 01 [알림] 2023년 1월 전기동고시가 8,367.23 175 1,308.89 11,181,000
96 2022 12 [알림] 2022년 12월 전기동고시가 8,029.95 175 1,377.42 11,302,000
95 2022 11 [알림] 2022년 11월 전기동고시가 7,621.21 175 1,440.58 11,231,000
94 2022 10 [알림] 2022년 10월 전기동고시가 7,734.7 175 1,405.18 11,115,000
93 2022 09 [알림] 2022년 9월 전기동고시가 7,960.98 175 1,331.33 10,832,000
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10